Investitsiya taklifi (oferta)
Buxorodagi butik-villa
Jalb qiluvchi shaxs
| Nomi | ООО «UYM Bukhara Boutique Villa» |
|---|---|
| STIR | aniqlanmoqda |
| Manzil | Buxoro, Buxoro, eski shahar |
| Ta’sischilar va benefitsiarlar | ООО «UYM Invest» — 100% |
| Asosiy faoliyat | Obyektga egalik qilish va ijaraga berish |
Jalb qilish maqsadi
Obyektni sotib olish, tayyorlash va ijaraga berish: Buxorodagi butik-villa, 260 m².
| Obyekt narxi | 2 200 000 000 so‘m |
|---|---|
| Ta’mir va jihozlash | 200 000 000 so‘m |
| Xizmat zaxirasi | 50 000 000 so‘m |
| Tanlov va bitim (UYM) | 88 000 000 so‘m |
| Ro‘yxat, notarius, baholash | 22 000 000 so‘m |
| Jami yig‘im | 2 560 000 000 so‘m |
Shartlar
| Oferta muddati | 28 noy 2026 — 16 yan 2027 |
|---|---|
| Minimal va maksimal summa | 1 536 000 000 so‘m — 2 560 000 000 so‘m |
| Bitta investorning minimal investitsiyasi | 1 000 000 so‘m |
| Ulush narxi | 100 000 so‘m |
| Dividend, prognoz | 5,4% |
| Qiymat o‘sishi, prognoz | 9,0% |
| Egalik muddati | 5 yil |
Investor huquqlari
Ulushlar soniga mutanosib loyiha kompaniyasidagi ishtirok; sof daromadning choraklik to‘lovlari; obyekt sotilganda to‘lov; hisobotlarga kirish; ulushni ikkilamchi bozorda sotish.
Hisob-kitob
Mablag‘ aniqlanmoqda bankidagi operator eskrou hisobiga tushadi va yig‘im yopilgach jalb qiluvchi shaxsga o‘tadi. Minimal summa yig‘ilmasa — 1 ish kunida qaytariladi.
Jismoniy shaxslar uchun cheklovlar
Investor testisiz loyihaga 12 360 000 so‘m va yiliga 61 800 000 so‘m dan oshmasin.
UYM komissiyalari
| Obyekt tanlash va bitim | 4,0% |
|---|---|
| Ma’muriy xizmat | 0,6% |
| Boshqaruv kompaniyasi | 18,0% |
| Obyektni sotish | 2,0% |
| Ikkilamchi bozor | 1,0% |
Ushbu obyekt xatarlari
- Yozgi issiq iyul–avgustda talabni kamaytiradi
- Xorijiy turizmga bog‘liqlik
Operator
ООО «UYM Invest», Ташкент, Мирабадский район. IMLA reyestri: aniqlanmoqda.
Investorlar: 0 · yig‘ildi: 0%